Description
Bosch Reproduction 7,5kg Bosch
Reproduction – Pełnoporcjowa karma dla suk w ciąży i karmiących
dla optymalne go rozwoju płodówwspomaga wytwarzanie wartościowego mlekazawiera wysokiej jakości białka
Skład:
Świeży drób (25 %), jęczmień, kukurydza, sproszkowane mięso drobiowe, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana (bez cukru), suszone jaja, hydrolizowane białko, siemię lniane, groch, gluten kukurydziany, suszone drożdże piwne (0,1 % mannooligosacharydy, 0,06 % β-glukan), oleje rybne, chlorek sodu, chlorek potasu, ekstrakt z omułka zielonowargowego (0,1 %), cykoria (suszona).
Analiza:
Białko 27,00 %
Tłuszcz surowy 16,00 %
Włókno surowe 2,50 %
Popiół surowy 6,50 %
Wapń 1,35 %
Fosfor 1,00 %
Dodatki odżywcze na 1kg:
Witamina A 13.000 I.E.
Witamina D3 1.300 I.E.
Witamina E 80 mg
karnityna 120 mg
miedź (jako siarczan miedzi,
pięciowodny) 11 mg
cynk (jako tlenek cynku) 75 mg
cynk (jako chelat aminokwasowy
cynku, uwodniony) 45 mg
jod (jako jodek wapnia, bezwodny) 2 mg
selen (jako selenian sodu) 0,2 mg
Dawkowanie:
Zalecane dawkowanie
Dla suki w ciąży (od 5 tygodnia ciąży)
Waga suki Gram na dzień
2,0 – 5,0 kg 75 – 130 g
5,0 – 7,5 kg 130 – 180 g
7,5 – 10,0 kg 180 – 230 g
10,0 – 12,5 kg 230 – 275 g
12,5 – 15,0 kg 275 – 320 g
15,0 – 17,5 kg 320 – 365 g
17,5 – 20,0 kg 365 – 405 g
20,0 – 25,0 kg 405 – 490 g
25,0 – 30,0 kg 490 – 570 g
30,0 – 35,0 kg 570 – 650 g
35,0 – 40,0 kg 650 – 725 g
40,0 – 45,0 kg 725 – 805 g
45,0 – 50,0 kg 805 – 880 g
50,0 – 60,0 kg 880 – 1025 g
60,0 – 70,0 kg 1025 – 1170 g
70,0 – 80,0 kg 1170 – 1310 g
Dawkowanie karmy u suk karmiących (gram na dzień)
Waga suki Do 4 szczeniąt 4 – 6 szczeniąt >6 szczeniąt
2,5 – 5,0 kg 120 – 215 g 150 – 275 g 165 – 305 g
5,0 – 7,5 kg 215 – 305 g 275 – 395 g 305 – 440 g
7,5 – 10,0 kg 305 – 390 g 395 – 510 g 440 – 570 g
10,0 – 12,5 kg 390 – 475 g 510 – 625 g 570 – 700 g
12,5 – 15,0 kg 475 – 555 g 625 – 735 g 700 – 825 g
15,0 – 17,5 kg 555 – 635 g 735 – 845 g 825 – 950 g
17,5 – 20,0 kg 635 – 715 g 845 – 955 g 950 – 1075 g
20,0 – 25,0 kg 715 – 870 g 955 – 1170 g 1075 – 1320 g
25,0 – 30,0 kg 870 – 1025 g 1170 – 1380 g 1320 – 1560 g
30,0 – 35,0 kg 1025 – 1170 g 1380 – 1590 g 1560 – 1800 g
35,0 – 40,0 kg 1170 – 1320 g 1590 – 1795 g 1800 – 2035 g
40,0 – 45,0 kg 1320 – 1465 g 1795 – 2000 g 2035 – 2270 g
45,0 – 50,0 kg 1465 – 1605 g 2000 – 2205 g 2270 – 2500 g
50,0 – 60,0 kg 1605 – 1890 g 2205 – 2605 g 2500 – 2965 g
60,0 – 70,0 kg 1890 – 2170 g 2605 – 3005 g 2965 – 3420 g
70,0 – 80,0 kg 2170 – 2445 g 3005 – 3400 g 3420 – 3875 g
Bosch Reproduction 7,5kg 50,64 PLN
bosch serwis elbląg, płotek, szelki dla szczeniaka shih tzu, akita japońska, be my lilou, alacarte, owczarek husky, dog race, zaczerwienione dziąsła u kota, jakie zwierzęta do akwarium, cieczka, psie zabawki, mysikrolik, grau karma dla kota, cicha maszynka do włosów, olx psy grudziadz, labrador czarny cena
yyyyy